上月底,魅族正式发布了新一代MX5旗舰手机,该机也是继去年底推出的魅族MX4 Pro之后的,又一款配备指纹识别功能的魅族手机。魅族MX5售价与MX4 Pro相近,并且屏幕大小也相同。那么在购机的时候,魅族MX5和魅族MX4 Pro哪个好?两者该如何去抉择?下面百事网小编通过魅族MX5和魅族MX4 Pro区别对比,帮助大家更好的做出选择。
在对比之前,依旧是来规矩,先来看看魅族MX5和魅族MX4 Pro参数配置上有哪些差异化区别,详情如下表格。
魅族MX5和魅族MX4 Pro参数对比 | ||
对比型号 | 魅族MX5 | 魅族MX4 Pro |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080分辨率 401PPI | 2560 x 1536分辨率 546PPI |
CPU型号 | Helio X10 Turbo(八核) | Exynos 5430(八核) |
运行内存 | 3GB DDR3 | 3GB DDR3 |
机身存储 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
拍照规格 | 前置500万+后置2070万像素 | 前置500万+后置2070万像素 |
电池容量 | 3150mAh | 3350mAh |
系统版本 | Flyme4.5(基于安卓5.0) | Flyme4.2(基于安卓4.4) |
网络制式 | 移动/联通双4G(双卡双待) | 移动/联通双4G(单卡) |
机身尺寸 | 149.9 x 74.7 x 7.6mm (149g) | 150.1 x 77 x 9mm(158g) |
机身颜色 | 灰色、银白、银黑、金色 | 银翼、灰色、金色、熊猫 |
特色功能 | 快速充电、指纹识别、金属机身、激光对焦 | 指纹识别、2K屏、HiFi |
参考价格 | 1799元起 | 1999元起 |
魅族MX4和MX5哪个好 魅族MX5与MX4区别对比 |
从魅族MX5和MX4 Pro参数对比来看,两者可谓各有亮点,魅族MX5具备更便携机身、双卡双待以及价格优势,而魅族MX4 Pro则在屏幕分辨率与电池容量方面占据一些优势。
如果仅看配置去对比两款手机好坏,那难免太片面了,下面我们结合外观、性能等核心方面对比了解。